![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 107 | 72.5 | 45.5 | 23 |
| M | 36 | 112 | 74.5 | 47 | 23.5 |
| L | 38 | 117 | 76.5 | 48.5 | 24 |
| XL | 40 | 122 | 78.5 | 50 | 24.5 |
| XXL | 42 | 127 | 80.5 | 51.5 | 25 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

