Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 41.7 | 28.1 | 22 | 8.3 |
M | 36 | 44.1 | 28.9 | 22.8 | 8.5 |
L | 38 | 46.5 | 29.7 | 23.6 | 8.7 |
XL | 40 | 48.8 | 30.5 | 24.4 | 8.9 |
XXL | 42 | 51.2 | 31.3 | 25.2 | 9.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.