Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 28.7 | 18.1 | 42.1 | 25.2 |
M | 36 | 29.1 | 18.7 | 44.1 | 25.6 |
L | 38 | 29.5 | 19.3 | 46.1 | 26 |
XL | 40 | 29.9 | 19.9 | 48 | 26.4 |
XXL | 42 | 30.3 | 20.5 | 50 | 26.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.