Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 8 | 38.6 | 26 | 16.3 | 7.9 |
L | 10 | 40.2 | 26.8 | 16.9 | 8.1 |
XL | 12 | 42.5 | 27.6 | 17.5 | 8.3 |
2XL | 14 | 44.9 | 28.3 | 18.1 | 8.5 |
3XL | 16 | 47.2 | 29.1 | 18.7 | 8.7 |
4XL | 18 | 49.6 | 29.5 | 19.3 | 8.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.