Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 40.2 | 28 | 17.7 | 25.6 |
M | 34 | 42.5 | 28.7 | 18.5 | 26 |
L | 36 | 45.7 | 29.5 | 19.3 | 26.4 |
XL | 38 | 48.8 | 30.3 | 20.1 | 26.8 |
XXL | 40 | 52.8 | 31.1 | 20.9 | 27.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.