Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 29.5 | 45.3 | 14.8 | 23.6 |
L | 8 | 31.5 | 45.7 | 15.2 | 24 |
XL | 10 | 33.5 | 46.1 | 15.7 | 24.4 |
2XL | 12 | 35.4 | 46.5 | 16.2 | 24.8 |
3XL | 14 | 37.4 | 46.9 | 16.7 | 25.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.