Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
:
2+ | 10+ | ||||
33.82 | 33.82 | 33.82 |
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 30 | 106 | 64 | 42.5 | 59 |
L | 32 | 110 | 66 | 44 | 60.5 |
XL | 34 | 114 | 68 | 45.5 | 62 |
2XL | 36 | 118 | 70 | 47 | 63.5 |
3XL | 38 | 122 | 72 | 48.5 | 65 |
4XL | 40 | 126 | 74 | 50 | 66.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX