Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 27.6 | 24.8 | 45.3 | 21.9 |
M | 36 | 28 | 25.6 | 47.2 | 22 |
L | 38 | 28.3 | 26.4 | 49.2 | 22.2 |
XL | 40 | 28.7 | 27.2 | 51.2 | 22.4 |
XXL | 42 | 29.1 | 28 | 53.1 | 22.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.