Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 45.3 | 27.8 | 30.1 |
M | 36 | 47.2 | 28.3 | 30.7 |
L | 38 | 49.2 | 28.9 | 31.3 |
XL | 40 | 51.2 | 29.5 | 31.9 |
XXL | 42 | 53.1 | 30.1 | 32.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.