![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 115 | 70.5 | 76.5 |
| M | 36 | 120 | 72 | 78 |
| L | 38 | 125 | 73.5 | 79.5 |
| XL | 40 | 130 | 75 | 81 |
| XXL | 42 | 135 | 76.5 | 82.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

