Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Chest | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 27.8 | 46.5 | 30.5 | 18.4 |
M | 36 | 28.1 | 48.4 | 31.1 | 18.9 |
L | 38 | 28.5 | 50.4 | 31.7 | 19.4 |
XL | 40 | 28.9 | 52.8 | 32.3 | 20 |
XXL | 42 | 29.3 | 55.1 | 32.9 | 20.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.