Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 47.2 | 28 | 23.6 | 21.3 |
M | 36 | 48.8 | 28.7 | 24 | 21.7 |
L | 38 | 50.4 | 29.5 | 24.4 | 22 |
XL | 40 | 52 | 30.3 | 24.8 | 22.4 |
2XL | 42 | 53.5 | 31.1 | 25.2 | 22.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.