![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 118 | 66 | 53.4 | 60.8 |
| M | 36 | 122 | 68 | 54.9 | 62 |
| L | 38 | 127 | 70 | 56.7 | 63.2 |
| XL | 40 | 132 | 72 | 58.5 | 64.4 |
| XXL | 42 | 137 | 74 | 60.3 | 65.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

