Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 43.7 | 28.3 | 21.9 | 21.7 |
M | 36 | 45.7 | 29.1 | 22.4 | 22 |
L | 38 | 47.6 | 29.9 | 23 | 22.4 |
XL | 40 | 49.6 | 30.7 | 23.6 | 22.8 |
XXL | 42 | 51.6 | 31.5 | 24.2 | 23.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.