Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 44.9 | 26.4 | 18.5 | 24.2 |
1X | 16 | 47.2 | 26.8 | 19.3 | 24.4 |
2X | 18 | 49.6 | 27.2 | 20.1 | 24.6 |
3X | 20 | 52 | 27.6 | 20.9 | 24.8 |
4X | 22 | 54.3 | 28 | 21.7 | 25 |
5X | 24 | 56.7 | 28.3 | 22.4 | 25.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.