![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 124 | 74 | 61 | 55 |
| M | 36 | 128 | 75.5 | 62 | 56 |
| L | 38 | 132 | 77 | 63 | 57 |
| XL | 40 | 136 | 78.5 | 64 | 58 |
| 2XL | 42 | 140 | 80 | 65 | 59 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

