Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
:
2+ | 10+ | ||||
33.84 | 33.84 | 33.84 |
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 36 | 107 | 72 | 45.5 | 38 | 65 |
L | 38 | 112 | 73 | 47 | 39 | 66 |
XL | 40 | 117 | 74 | 48.5 | 40 | 67 |
2XL | 42 | 122 | 75 | 50 | 41 | 68 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.