Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto |
---|---|---|---|
S | 4 | 108.5 | 88.0 |
M | 6 | 110.0 | 93.0 |
L | 8 | 111.5 | 98.0 |
XL | 10 | 113.0 | 103.0 |
XXL | 12 | 114.5 | 108.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX