![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Length | Shoulder Width | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 105.0 | 28.0 | 74.0 |
| L | 8 | 106.0 | 29.2 | 79.0 |
| XL | 10 | 107.0 | 30.4 | 84.0 |
| XXL | 12 | 108.0 | 31.6 | 89.0 |
| XXXL | 14 | 109.0 | 32.8 | 94.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

