Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 43.3 | 13.1 | 34.6 | 27.2 |
M | 6 | 43.7 | 13.6 | 36.6 | 29.1 |
L | 8 | 44.1 | 14.1 | 38.6 | 31.1 |
XL | 10 | 44.5 | 14.5 | 40.6 | 33.1 |
XXL | 12 | 44.9 | 15 | 42.5 | 35 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.