![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Cintura | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 116.0 | 72.0 | 12.0 |
| L | 8 | 117.0 | 77.0 | 12.5 |
| XL | 10 | 118.0 | 82.0 | 13.0 |
| XXL | 12 | 119.0 | 87.0 | 13.5 |
| XXXL | 14 | 120.0 | 92.0 | 14.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

