Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 24.4 | 14.5 | 33.5 | 6.9 |
M | 6 | 24.8 | 15 | 35.4 | 7.1 |
L | 8 | 25.2 | 15.4 | 37.4 | 7.3 |
XL | 10 | 25.6 | 15.9 | 39.4 | 7.5 |
XXL | 12 | 26 | 16.4 | 41.3 | 7.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.