![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 62.0 | 36.8 | 85.0 | 17.5 |
| M | 6 | 63.0 | 38.0 | 90.0 | 18.0 |
| L | 8 | 64.0 | 39.2 | 95.0 | 18.5 |
| XL | 10 | 65.0 | 40.4 | 100.0 | 19.0 |
| XXL | 12 | 66.0 | 41.6 | 105.0 | 19.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

