![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 69.0 | 82.0 | 11.0 |
| M | 6 | 70.0 | 87.0 | 12.0 |
| L | 8 | 71.0 | 92.0 | 13.0 |
| XL | 10 | 72.0 | 97.0 | 14.0 |
| XXL | 12 | 73.0 | 102.0 | 15.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

