Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 22.8 | 14.1 | 32.7 | 6.9 |
M | 6 | 23.2 | 14.6 | 34.6 | 7.1 |
L | 8 | 23.6 | 15 | 36.6 | 7.3 |
XL | 10 | 24 | 15.5 | 38.6 | 7.5 |
XXL | 12 | 24.4 | 16 | 40.6 | 7.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.