![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Right Sleeve Length | Left Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 118 | 33 | 15.5 | 69 |
| 1X | 16 | 124 | 34 | 16 | 70 |
| 2X | 18 | 130 | 35 | 16.5 | 71 |
| 3X | 20 | 136 | 36 | 17 | 72 |
| 4X | 22 | 142 | 37 | 17.5 | 73 |
| 5X | 24 | 148 | 38 | 18 | 74 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

