![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 85 | 80 | 62.5 | 36 | 14.5 |
| M | 6 | 90 | 85 | 63.5 | 37 | 15 |
| L | 8 | 95 | 90 | 64.5 | 38 | 15.5 |
| XL | 10 | 100 | 95 | 65.5 | 39 | 16 |
| XXL | 12 | 105 | 100 | 66.5 | 40 | 16.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

