![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 66.0 | 35.8 | 81.0 | 18.0 |
| M | 6 | 67.0 | 37.0 | 86.0 | 18.5 |
| L | 8 | 68.0 | 38.2 | 91.0 | 19.0 |
| XL | 10 | 69.0 | 39.4 | 96.0 | 19.5 |
| XXL | 12 | 70.0 | 40.6 | 101.0 | 20.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

