Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 26 | 14.1 | 31.9 | 7.1 |
M | 6 | 26.4 | 14.6 | 33.9 | 7.3 |
L | 8 | 26.8 | 15 | 35.8 | 7.5 |
XL | 10 | 27.2 | 15.5 | 37.8 | 7.7 |
XXL | 12 | 27.6 | 16 | 39.8 | 7.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.