![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 85 | 65 | 43 | 37 | 17 |
| M | 6 | 90 | 70 | 44 | 38 | 17.5 |
| L | 8 | 95 | 75 | 45 | 39 | 18 |
| XL | 10 | 100 | 80 | 46 | 40 | 18.5 |
| XXL | 12 | 105 | 85 | 47 | 41 | 19 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

