Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 68.0 | 36.0 | 83.0 | 18.0 |
L | 8 | 69.0 | 37.2 | 88.0 | 18.5 |
XL | 10 | 70.0 | 38.4 | 93.0 | 19.0 |
2XL | 12 | 71.0 | 39.6 | 98.0 | 19.5 |
3XL | 14 | 72.0 | 40.8 | 103.0 | 20.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.