Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Bust | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 88.0 | 88.0 | 62.5 | 33.0 |
L | 8 | 89.0 | 93.0 | 63.5 | 34.0 |
XL | 10 | 90.0 | 98.0 | 64.5 | 35.0 |
XXL | 12 | 91.0 | 103.0 | 65.5 | 36.0 |
XXXL | 14 | 92.0 | 108.0 | 66.5 | 37.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.