![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Busto | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 85.0 | 98.0 | 85.0 |
| 1X | 16 | 86.0 | 104.0 | 91.0 |
| 2X | 18 | 87.0 | 110.0 | 97.0 |
| 3X | 20 | 88.0 | 116.0 | 103.0 |
| 4X | 22 | 89.0 | 122.0 | 109.0 |
| 5X | 24 | 90.0 | 128.0 | 115.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

