![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 101 | 78 | 38.5 |
| 1X | 16 | 107 | 79 | 40 |
| 2X | 18 | 113 | 80 | 41.5 |
| 3X | 20 | 119 | 81 | 43 |
| 4X | 22 | 125 | 82 | 44.5 |
| 5X | 24 | 131 | 83 | 46 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

