Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 98 | 69.0 | 37.0 |
1X | 16 | 104 | 70.0 | 38.0 |
2X | 18 | 110 | 71.0 | 39.0 |
3X | 20 | 116 | 72.0 | 40.0 |
4X | 22 | 122 | 73.0 | 41.0 |
5X | 24 | 128 | 74.0 | 42.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.