![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Busto | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 90.0 | 98.0 | 88.0 |
| 1X | 16 | 91.0 | 104.0 | 94.0 |
| 2X | 18 | 92.0 | 110.0 | 100.0 |
| 3X | 20 | 93.0 | 116.0 | 106.0 |
| 4X | 22 | 94.0 | 122.0 | 112.0 |
| 5X | 24 | 95.0 | 128.0 | 118.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

