Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length |
---|---|---|---|
L | 14 | 38.2 | 32.3 |
1X | 16 | 40.6 | 32.7 |
2X | 18 | 42.9 | 33.1 |
3X | 20 | 45.3 | 33.5 |
4X | 22 | 47.6 | 33.9 |
5X | 24 | 50 | 34.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.