Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 39.4 | 26.8 | 13 |
1X | 16 | 41.7 | 27.2 | 13.6 |
2X | 18 | 44.1 | 27.6 | 14.2 |
3X | 20 | 46.5 | 28 | 14.8 |
4X | 22 | 48.8 | 28.3 | 15.4 |
5X | 24 | 51.2 | 28.7 | 15.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.