![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| L | 14 | 82.0 | 30.0 |
| 1X | 16 | 83.0 | 31.0 |
| 2X | 18 | 84.0 | 32.0 |
| 3X | 20 | 85.0 | 33.0 |
| 4X | 22 | 86.0 | 34.0 |
| 5X | 24 | 87.0 | 35.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

