![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Top Length | T-shirt Length | T-shirt Bust |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 46.0 | 84.0 | 108.0 |
| 1X | 16 | 46.5 | 85.0 | 114.0 |
| 2X | 18 | 47.0 | 86.0 | 120.0 |
| 3X | 20 | 47.5 | 87.0 | 126.0 |
| 4X | 22 | 48.0 | 88.0 | 132.0 |
| 5X | 24 | 48.5 | 89.0 | 138.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

