![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 99 | 80.5 | 41 | 21 |
| 1X | 16 | 105 | 81.5 | 42.5 | 21.5 |
| 2X | 18 | 111 | 82.5 | 44 | 22 |
| 3X | 20 | 117 | 83.5 | 45.5 | 22.5 |
| 4X | 22 | 123 | 84.5 | 47 | 23 |
| 5X | 24 | 129 | 85.5 | 48.5 | 23.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

