Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 107 | 83 | 42 | 38.5 |
1X | 16 | 113 | 84 | 43.5 | 39 |
2X | 18 | 119 | 85 | 45 | 39.5 |
3X | 20 | 125 | 86 | 46.5 | 40 |
4X | 22 | 131 | 87 | 48 | 40.5 |
5X | 24 | 137 | 88 | 49.5 | 41 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.