Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 40.9 | 33.7 | 15.4 | 8.3 |
1X | 20 | 43.3 | 34.1 | 15.9 | 8.5 |
2X | 26 | 45.7 | 34.4 | 16.5 | 8.7 |
3X | 32 | 48 | 34.8 | 17.1 | 8.9 |
4X | 38 | 50.4 | 35.2 | 17.7 | 9.1 |
5X | 44 | 52.8 | 35.6 | 18.3 | 9.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.