Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 6 | 35.8 | 26.4 | 6.9 |
M | 8 | 37.8 | 26.8 | 7.1 |
L | 10 | 39.8 | 27.2 | 7.3 |
XL | 12 | 41.7 | 27.6 | 7.5 |
2XL | 14 | 43.7 | 28 | 7.7 |
3XL | 16 | 45.7 | 28.3 | 7.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.