Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 84.0 | 100.0 | 28.5 |
1X | 16 | 85.0 | 106.0 | 29.5 |
2X | 18 | 86.0 | 112.0 | 30.5 |
3X | 20 | 87.0 | 118.0 | 31.5 |
4X | 22 | 88.0 | 124.0 | 32.5 |
5X | 24 | 89.0 | 130.0 | 33.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.