![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 104 | 72.5 | 41.5 | 20.5 |
| 1X | 16 | 110 | 73.5 | 43.0 | 21.0 |
| 2X | 18 | 116 | 74.5 | 44.5 | 21.5 |
| 3X | 20 | 122 | 75.5 | 46.0 | 22.0 |
| 4X | 22 | 128 | 76.5 | 47.5 | 22.5 |
| 5X | 24 | 134 | 77.5 | 49.0 | 23.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

