Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 85.0 | 99.0 | 88.0 | 13.0 |
1X | 16 | 86.0 | 105.0 | 94.0 | 13.5 |
2X | 18 | 87.0 | 111.0 | 100.0 | 14.0 |
3X | 20 | 88.0 | 117.0 | 106.0 | 14.5 |
4X | 22 | 89.0 | 123.0 | 112.0 | 15.0 |
5X | 24 | 90.0 | 129.0 | 118.0 | 15.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.