Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length |
---|---|---|---|
L | 14 | 40.2 | 33.1 |
1X | 16 | 42.5 | 33.5 |
2X | 18 | 44.9 | 33.9 |
3X | 20 | 47.2 | 34.3 |
4X | 22 | 49.6 | 34.6 |
5X | 24 | 52 | 35 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.