Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 8 | 41.7 | 29.5 | 7.9 |
XL | 10 | 44.1 | 29.9 | 8.3 |
2XL | 12 | 46.5 | 30.3 | 8.7 |
3XL | 14 | 48.8 | 30.7 | 9.1 |
4XL | 16 | 51.2 | 31.1 | 9.4 |
5XL | 18 | 53.5 | 31.5 | 9.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.