![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 70.0 | 103.0 | 21.0 |
| 1X | 16 | 71.0 | 109.0 | 22.0 |
| 2X | 18 | 72.0 | 115.0 | 23.0 |
| 3X | 20 | 73.0 | 121.0 | 24.0 |
| 4X | 22 | 74.0 | 127.0 | 25.0 |
| 5X | 24 | 75.0 | 133.0 | 26.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

