Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 106 | 98 | 41 | 22 |
1X | 16 | 108 | 99 | 42.5 | 22.5 |
2X | 18 | 110 | 100 | 44 | 23 |
3X | 20 | 112 | 101 | 45.5 | 23.5 |
4X | 22 | 114 | 102 | 47 | 24 |
5X | 24 | 116 | 103 | 48.5 | 24.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.